Schnellbaucontainer Materialcontainer Lagercontainer Baucontainer Technische Daten


Technische Daten Schnellbaucontainer
HC3000 2x2m
2x2m
3x2m
3x2m
3x2m
Gesamtbreite außen/innen (mm) 2100/1980 2100/1980 2100/1980 2100/1980 2100/1980


Gesamttiefe außen/innen (mm) 2100/1930 2100/1980 3100/2980 3100/2980 3100/2980
Gesamthöhe außen/innen (mm) 2100/1890 2100/1930 2100/1930 2100/1930 2100/1930
Türgröße Breite x Höhe (mm) 1150 x 1890 1950x1890 1150 x1890 1150 x1890 1950x1890
Ausführung 2x2 SE 2x2 SZ 3x2 LE 3x2 SE 3x2 SZ
Eigengewicht (kg) 250 250 350 350 350
Zu.Gesamtgewicht (kg) 3000 3000 3000 3000 3000



HC3000 4x2m
4x2m
4x2m
5x2m
6x2m
Gesamtbreite außen/innen (mm) 2100/1980 2100/1980 4100/3980 2100/1930 2100/1980
Gesamttiefe außen/innen (mm) 4100/3980 4100/3980 4100/3980 5100/4980 6100/5980
Gesamthöhe außen/innen (mm) 2100/1930 2100/1930 2100/1930 2100/1930 2100/1930
Türgröße Breite x Höhe (mm) 1305x1890 1305x1890 1950x1890 1950x1890 1950x1890
Ausführung 4x2 LE 4x2 SE 4x2 SZ - SC6000
6x2 SZ
Eigengewicht (kg) 450 450 450 - 710
Zu. Gesamtgewicht (kg) 3000 3000 3000 - 6000